Марки и зернистости СТМ
В условиях контролируемого синтеза получают СТМ с различными физико-механическими свойствами (прочность, строение и форма кристаллов).
Шлифпорошки синтетического алмаза марок АС6-АС20, зернистости 250/200-50/40.
Микрошлифпорошки синтетического алмаза марок АСМ и АСН, зернистости 40/28-1/0.
Шлифпорошки кубического нитрида бора марок CBN30, CBN50, зернистости 250/200-50/40.
Микрошлифпорошки кубического нитрида бора марки CBN30, зернистости 40/28-1/0.
* см. таблицу соответствия зернистостей
Таблица соответствия зернистостей отечественных и зарубежных порошков СТМ
Старый российский стандарт ГОСТ 9206-80 | Новый российский стандарт ГОСТ Р 53922 | FEPA | US-standard (АСТМЕ-11) | ISO-standard (6106-2005) | |
---|---|---|---|---|---|
Мкм | Мкм | Алмаз | CBN | Меш | мкм |
250/200 | 251 | D251 | В251 | 60/70, 70/80 | 251/212 |
200/160 | 213, 181 | D181 | В181 | 80/100 | 212/180,180/150 |
160/125 | 151 | D151 | В151 | 100/120 | 150/125 |
125/100 | 126 | D126 | В126 | 120/140 | 125/106 |
100/80 | 107, 91 | D107, D91 | В107, В91 | 140/170, 170/200 | 106/90, 90/75 |
80/63 | 76 | D76 | В76 | 200/230 | 75/63 |
63/50 | 64 | D64 | В64 | 230/270 | 63/53 |
50/40 | 54, 46 | D54, D46 | В54, В46 | 270/325, 325/400 | 53/45,45/38 |
Зернистость инструмента выбирается в соответствии с условиями обработки и требованиями к качеству обрабатываемых деталей.